Ce qui suit est la liste des dépendances de portée compile pour ce projet. Ces dépendances sont requises pour compiler et exécuter l'application :
Ce qui suit est la liste des dépendances de portée runtime pour ce projet. Ces dépendances sont requises pour exécuter l'application :
GroupId | ArtifactId | Version | Type | Licence |
---|---|---|---|---|
jaxen | jaxen | 1.1.3 | jar | The Werken Company License |
log4j | log4j | 1.2.17 | jar | The Apache Software License, Version 2.0 |
net.sourceforge.saxon | saxon | 9.1.0.8 | jar | Mozilla Public License Version 1.0 |
org.nuiton.jrst | docutils | 2.1 | jar | Lesser General Public License (LGPL) v 3.0 |
Ce qui suit est la liste des dépendances de portée test pour ce projet. Ces dépendances sont requises seulement pour compiler et exécuter les tests unitaires de l'application :
GroupId | ArtifactId | Version | Type | Licence |
---|---|---|---|---|
junit | junit | 4.11 | jar | Common Public License Version 1.0 |
xmlunit | xmlunit | 1.5 | jar | BSD License |
Ce qui suit est la liste des dépendances de portée provided pour ce projet. Ces dépendances sont requises pour compiler l'application, mais devraient être fournies par défaut lors de l'utilisation de cette librairie :
GroupId | ArtifactId | Version | Classifieur | Type | Licence |
---|---|---|---|---|---|
net.sf.docbook | docbook-xsl | 1.78.1 | resources | zip | MIT like |
org.codehaus.plexus | plexus-component-annotations | 1.5.5 | - | jar | The Apache Software License, Version 2.0 |
Ce qui suit est la liste des dépendances transitives pour ce projet. Les dépendances transitives sont les dépendances des dépendances du projet :
Ce qui suit est la liste des dépendances de portée compile pour ce projet. Ces dépendances sont requises pour compiler et exécuter l'application :
Ce qui suit est la liste des dépendances de portée runtime pour ce projet. Ces dépendances sont requises pour exécuter l'application :
GroupId | ArtifactId | Version | Type | Licence |
---|---|---|---|---|
com.ibm.icu | icu4j | 2.6.1 | jar | - |
jdom | jdom | 1.0 | jar | - |
xerces | xercesImpl | 2.6.2 | jar | - |
xom | xom | 1.0 | jar | LGPL |
Ce qui suit est la liste des dépendances de portée test pour ce projet. Ces dépendances sont requises seulement pour compiler et exécuter les tests unitaires de l'application :
GroupId | ArtifactId | Version | Type | Licence |
---|---|---|---|---|
org.hamcrest | hamcrest-core | 1.3 | jar | New BSD License |
Inconnu: commons-primitives, dom4j, icu4j, jdom, xercesImpl
LGPL: xom
New BSD License: Hamcrest Core
BSD: JXLayer
Mozilla Public License Version 1.0: SaxonB
Lesser General Public License (LGPL) v 3.0: I18n :: Api, JAXX :: Runtime, JRst :: Api, JRst :: Docutils, Nuiton Config, Nuiton Converter, Nuiton Decorator, Nuiton Utils
The Apache Software License, Version 2.0: Apache Commons BeanUtils, Apache Commons Collections, Apache Commons Lang, Apache Commons Logging, Apache Log4j, Commons Collections, Commons IO, Commons JXPath, Commons Lang, Guava: Google Core Libraries for Java, Plexus :: Component Annotations
Lesser General Public License (LGPL): Action Framework, SwingX AutoComplete, SwingX Commons, SwingX Core, SwingX Graphics, SwingX Look and Feel Support, SwingX Painter Support
GNU Affero General Public License v3: iText, a Free Java-PDF library
GNU General Public License - Version 2 with the class path exception: JavaHelp API
MIT like: DocBook XSL Stylesheets
BSD License: XMLUnit for Java
Common Public License Version 1.0: JUnit
Jython Software License: Jython
The Werken Company License: Jaxen is a universal Java XPath engine.
GNU Lesser General Public License (LGPL), version 2.1: Flying Saucer Core Renderer, Flying Saucer PDF Rendering (iText 5.x)
Nom du fichier | Taille | Entrées | Classes | Packages | Révision du JDK | Debug | Scellé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
guava-17.0.jar | 2,14 Mo | 1 715 | 1 686 | 17 | 1.6 | debug | - |
icu4j-2.6.1.jar | 2,34 Mo | 755 | 648 | 6 | 1.2 | debug | - |
itextpdf-5.5.2.jar | 2,04 Mo | 915 | 839 | 40 | 1.5 | debug | - |
commons-beanutils-1.9.2.jar | 228,38 ko | 154 | 137 | 5 | 1.5 | debug | - |
commons-collections-3.2.1.jar | 561,90 ko | 482 | 458 | 12 | 1.2 | debug | - |
commons-io-2.4.jar | 180,80 ko | 128 | 110 | 6 | 1.6 | debug | - |
commons-jxpath-1.3.jar | 292,96 ko | 208 | 180 | 16 | 1.3 | debug | - |
commons-lang-2.6.jar | 277,56 ko | 155 | 133 | 10 | 1.3 | debug | - |
commons-logging-1.2.jar | 60,38 ko | 42 | 28 | 2 | 1.2 | debug | - |
commons-primitives-1.0.jar | 254,07 ko | 271 | 259 | 4 | 1.1 | debug | - |
dom4j-1.6.1.jar | 306,54 ko | 208 | 190 | 14 | 1.3 | debug | - |
javahelp-2.0.05.jar | 549,56 ko | 390 | 327 | 10 | 1.2 | debug | - |
jaxen-1.1.3.jar | 218,16 ko | 236 | 214 | 17 | 1.2 | debug | - |
jdom-1.0.jar | 149,66 ko | 87 | 75 | 8 | 1.1 | debug | - |
junit-4.11.jar | 239,30 ko | 266 | 233 | 28 | 1.5 | debug | - |
log4j-1.2.17.jar | 478,40 ko | 353 | 314 | 21 | 1.4 | debug | - |
docbook-xsl-1.78.1-resources.zip | 4,11 Mo | - | - | - | - | - | - |
saxon-9.1.0.8.jar | 4,81 Mo | 1 172 | 1 141 | 25 | 1.4 | debug | - |
commons-collections4-4.0.jar | 595,96 ko | 459 | 431 | 16 | 1.5 | debug | - |
commons-lang3-3.3.2.jar | 403,07 ko | 241 | 217 | 12 | 1.6 | debug | - |
plexus-component-annotations-1.5.5.jar | 4,11 ko | 15 | 3 | 1 | 1.5 | release | - |
hamcrest-core-1.3.jar | 43,97 ko | 52 | 45 | 3 | 1.5 | debug | - |
nuiton-config-3.0-rc-2.jar | 35,86 ko | 27 | 15 | 1 | 1.6 | debug | - |
nuiton-converter-1.0.jar | 19,62 ko | 22 | 8 | 1 | 1.6 | debug | - |
nuiton-decorator-3.0-alpha-3.jar | 28,99 ko | 24 | 12 | 1 | 1.6 | debug | - |
nuiton-utils-3.0-rc-8.jar | 269,87 ko | 170 | 146 | 6 | 1.6 | debug | - |
nuiton-i18n-3.3.jar | 65,28 ko | 44 | 27 | 5 | 1.6 | debug | - |
jaxx-runtime-2.13.jar | 395,37 ko | 264 | 199 | 19 | 1.6 | debug | - |
docutils-2.1.jar | 501,13 ko | 213 | 0 | 0 | - | release | - |
jython-standalone-2.5.3.jar | 13,68 Mo | 6 804 | 6 300 | 150 | 1.5 | debug | - |
jxlayer-3.0.4.jar | 47,35 ko | 40 | 26 | 4 | 1.5 | release | - |
swingx-action-1.6.5-1.jar | 31,35 ko | 25 | 14 | 1 | 1.6 | debug | - |
swingx-autocomplete-1.6.5-1.jar | 38,96 ko | 44 | 32 | 2 | 1.6 | debug | - |
swingx-common-1.6.5-1.jar | 31,50 ko | 23 | 11 | 2 | 1.6 | debug | - |
swingx-core-1.6.5-1.jar | 1,17 Mo | 925 | 771 | 32 | 1.6 | debug | - |
swingx-graphics-1.6.5-1.jar | 67,58 ko | 69 | 56 | 3 | 1.6 | debug | - |
swingx-painters-1.6.5-1.jar | 62,79 ko | 52 | 40 | 2 | 1.6 | debug | - |
swingx-plaf-1.6.5-1.jar | 40,07 ko | 58 | 25 | 8 | 1.6 | debug | - |
flying-saucer-core-9.0.6.jar | 1,06 Mo | 716 | 573 | 29 | 1.4 | debug | - |
flying-saucer-pdf-itext5-9.0.6.jar | 103,01 ko | 71 | 59 | 3 | 1.4 | debug | - |
xercesImpl-2.6.2.jar | 986,99 ko | 845 | 784 | 37 | 1.1 | release | - |
xmlunit-1.5.jar | 95,38 ko | 77 | 68 | 5 | 1.3 | debug | - |
xom-1.0.jar | 106,32 ko | 108 | 96 | 6 | 1.2 | release | sealed |
Total | Taille | Entrées | Classes | Packages | Révision du JDK | Debug | Scellé |
43 | 38,94 Mo | 18 925 | 16 930 | 590 | 1.6 | 37 | 1 |
compile: 30 | compile: 24,92 Mo | compile: 14 746 | compile: 13 309 | compile: 433 | - | compile: 29 | - |
test: 3 | test: 378,64 ko | test: 395 | test: 346 | test: 36 | - | test: 3 | - |
runtime: 8 | runtime: 9,53 Mo | runtime: 3 769 | runtime: 3 272 | runtime: 120 | - | runtime: 5 | runtime: 1 |
provided: 2 | provided: 4,12 Mo | provided: 15 | provided: 3 | provided: 1 | - | - | - |
Référentiel ID | URL | Release | Snapshot |
---|---|---|---|
apache.snapshots | http://repository.apache.org/snapshots | - | Oui |
releasess | http://nexus.nuiton.org/nexus/content/repositories/central-releases | Oui | - |
sonatype-nexus-snapshots | https://oss.sonatype.org/content/repositories/snapshots | - | Oui |
snapshots | http://nexus.nuiton.org/nexus/content/repositories/snapshots | - | Oui |
swinglabs-snapshots | http://oss.sonatype.org/content/repositories/swinglabs-snapshots/ | - | Oui |
maven2-repository.dev.java.net | http://download.java.net/maven/2/ | Oui | Oui |
central | https://repo.maven.apache.org/maven2 | Oui | - |
jvnet-nexus-snapshots | https://maven.java.net/content/repositories/snapshots | - | Oui |
Localisation du référentiel pour chacune des dépendances.